Tabulka I.A třídy JMK - 2025/26
Pohled konečnou tabulku I.A třídy JMK 2025/26
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | ![]() | FK Šardice | 26 | 23 | 0 | 3 | 91:30 | 69 | 30 | ||||||||
| 2. | ![]() | TJ Slavoj Rohatec | 26 | 21 | 2 | 3 | 89:26 | 65 | 26 | ||||||||
| 3. | ![]() | Sokol Hroznová Lhota | 26 | 15 | 5 | 6 | 60:35 | 50 | 11 | ||||||||
| 4. | ![]() | FK Mutěnice | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:30 | 47 | 8 | ||||||||
| 5. | ![]() | FC Veselí nad Moravou | 26 | 14 | 2 | 10 | 72:52 | 44 | 5 | ||||||||
| 6. | ![]() | FK Baník Dubňany | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:56 | 35 | -4 | ||||||||
| 7. | ![]() | FC Kyjov 1919 | 26 | 11 | 1 | 14 | 38:46 | 34 | -5 | ||||||||
| 8. | ![]() | TJ Slavoj Velké Pavlovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:65 | 31 | -8 | ||||||||
| 9. | ![]() | SK Vojkovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:60 | 28 | -11 | ||||||||
| 10. | ![]() | FK Milotice | 26 | 8 | 2 | 16 | 34:62 | 26 | -13 | ||||||||
| 11. | ![]() | SK Slatina | 26 | 6 | 6 | 14 | 44:59 | 24 | -15 | ||||||||
| 12. | ![]() | FK Ořechov | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:61 | 24 | -15 | ||||||||
| 13. | ![]() | SK Agro Vnorovy | 26 | 7 | 2 | 17 | 38:61 | 23 | -16 | ||||||||
| 14. | ![]() | MFK Vyškov | 26 | 7 | 2 | 17 | 34:76 | 23 | -16 | ||||||||













