Soupiska A-tým
Obránci
Záložníci
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jiří Borek | 23. září 2002 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
66 | Jan Derka | 0 cm | 0 kg | let | |
1 | Martin Hrubý | 22. března 2004 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
37 | Tomáš Čelůstka | 19. července 1991 | 0 cm | 0 kg | 33 let |
2 | Oumar Kamara | 29. prosince 2003 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
19 | David Němeček | 14. ledna 1994 | 179 cm | 63 kg | 30 let |
55 | Paul Nghabo | 5. dubna 2005 | 195 cm | 0 kg | 19 let |
3 | Milan Piško | 6. března 1996 | 0 cm | 0 kg | 28 let |
6 | Tomáš Svoboda | 20. ledna 2000 | 0 cm | 0 kg | 24 let |
26 | Abdoulaye Sylla | 10. dubna 2000 | 181 cm | 0 kg | 24 let |
15 | Jan Štěrba | 8. července 1994 | 0 cm | 0 kg | 30 let |
4 | Tom Ulbrich | 11. května 1998 | 0 cm | 0 kg | 26 let |
16 | Filip Vedral | 26. dubna 1997 | 0 cm | 0 kg | 27 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
30 | Ousmane Condé | 21. srpna 2004 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
5 | Sekou Djanbou | 13. září 2004 | 0 cm | 0 kg | 20 let |
34 | Terrell Egbri | 21. června 2001 | 0 cm | 0 kg | 23 let |
20 | Zakaria El Azzouzi | 7. května 1996 | 0 cm | 0 kg | 28 let |
10 | Barnabáš Lacík | 6. května 2002 | 184 cm | 79 kg | 22 let |
32 | David Moučka | 5. listopadu 1999 | 180 cm | 0 kg | 25 let |
14 | Marcel Novák | 12. června 2002 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
12 | Patrik Schön | 12. března 1998 | 180 cm | 0 kg | 26 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Mbonu | 3. září 2003 | 0 cm | 0 kg | 21 let |
17 | Tomáš Zajíc | 12. srpna 1996 | 0 cm | 0 kg | 28 let |