Soupiska A-tým
Záložníci
Brankáři
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Čáslava | 0 cm | 0 kg | let | |
| 20 | Radek Fialka | 8. května 1991 | 173 cm | 83 kg | 35 let |
| 1 | Patrik Sláma | 0 cm | 0 kg | let |
Obránci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michal Bárdy | 29. září 2008 | 190 cm | 85 kg | 17 let |
| 2 | Václav Hanulík | 188 cm | 84 kg | let | |
| 12 | Ondřej Navrátil | 2. září 2006 | 184 cm | 69 kg | 20 let |
| 7 | Josef Vondřich (K) | 8. listopadu 1996 | 182 cm | 74 kg | 29 let |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marek Horváth | 0 cm | 0 kg | let | |
| 9 | Šimon Hrivík | 6. prosince 2005 | 193 cm | 79 kg | 20 let |
| 4 | Jonáš Hruška | 0 cm | 0 kg | let | |
| 2 | Tobias Jakubík | 0 cm | 0 kg | let | |
| 14 | Přemysl Kozák | 10. srpna 2009 | 188 cm | 80 kg | 17 let |
| 6 | Tomáš Kučera | 18. března 2000 | 179 cm | 77 kg | 26 let |
| 11 | Pospíšil Patrik | 0 cm | 0 kg | let | |
| 10 | Ondřej Petroušek | 0 cm | 0 kg | let | |
| 15 | Martin Vévoda | 0 cm | 0 kg | let |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adam Paseka | 9. května 2007 | 187 cm | 78 kg | 19 let |
| 15 | Matyáš Polzer | 29. června 2005 | 199 cm | 82 kg | 21 let |
| 3 | Dapahi Saji | 0 cm | 0 kg | let |