Soupiska A-tým
Obránci
Záložníci
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jiří Borek | 23. září 2002 | 0 cm | 0 kg | 21 let |
66 | Jan Derka | 0 cm | 0 kg | let | |
30 | Filip Jícha | 9. dubna 1996 | 190 cm | 87 kg | 27 let |
13 | Jan Stejskal | 14. února 1997 | 190 cm | 88 kg | 26 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
25 | Kessy Coulibaly | 16. srpna 2002 | 200 cm | 0 kg | 21 let |
4 | Adam Červeň | 20. srpna 2003 | 185 cm | 79 kg | 20 let |
5 | Pavol Ilko | 20. května 1993 | 179 cm | 79 kg | 30 let |
2 | Oumar Kamara | 29. prosince 2003 | 0 cm | 0 kg | 19 let |
19 | David Němeček | 14. ledna 1994 | 179 cm | 63 kg | 29 let |
48 | Musa Ramathan | 13. listopadu 2001 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
3 | Filip Štěpánek | 12. ledna 1999 | 183 cm | 83 kg | 24 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
94 | Amidou Diallo | 24. června 1999 | 0 cm | 0 kg | 24 let |
20 | Santiago Eneme | 29. září 200 | 0 cm | 0 kg | 1823 let |
10 | Šimon Falta | 23. dubna 1993 | 183 cm | 71 kg | 30 let |
12 | Bienvenue Kanakimana | 28. prosince 1999 | 0 cm | 0 kg | 23 let |
15 | Lukáš Lahodný | 10. února 1995 | 181 cm | 81 kg | 28 let |
16 | Golden Mafwenta | 15. ledna 2001 | 0 cm | 0 kg | 22 let |
7 | Cheick Oumar Souaré | 3. září 2002 | 179 cm | 74 kg | 21 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
11 | Fahad Aziz Bayo | 10. května 1998 | 0 cm | 0 kg | 25 let |
9 | Idjessi Metsoko | 14. března 2000 | 191 cm | 72 kg | 23 let |
22 | Ondřej Vintr | 1. srpna 1997 | 0 cm | 0 kg | 26 let |